今日热门!7月5日易方达中证光伏产业指数发起式A净值下跌1.45%
7月5日,截至收盘,易方达中证光伏产业指数发起式A(017646)较前一交
(资料图)
7月5日,截至收盘,易方达中证光伏产业指数发起式A(017646)较前一交易日净值下跌1.45%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9284。
易方达中证光伏产业指数发起式A基金成立于2023年4月11日,最新规模为1231.95万元,基金经理为伍臣东、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-04 | 1.79 | 0.25 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-04 | -0.12 | -2.41 | 14.97 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-04 | -0.13 | -2.44 | 14.55 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-05 | 0.64 | -4.37 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-05 | 0.64 | -4.35 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-05 | 0.54 | 2.30 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-03 | -0.23 | -3.91 | 7.02 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-03 | -0.23 | -3.93 | 6.67 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-05 | 1.41 | -0.41 | -4.83 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-05 | 1.41 | -0.40 | -4.73 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-05 | 1.49 | -0.42 | -4.94 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-05 | 0.90 | 1.50 | -11.15 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-05 | 0.90 | 1.51 | -10.98 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-05 | 0.95 | 1.59 | -11.61 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-05 | 1.47 | -0.62 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-05 | 1.71 | -0.48 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-05 | 0.81 | -- | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-05 | -1.49 | 5.01 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-05 | -1.49 | 4.99 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-07-03 | 3.37 | 4.29 | 28.97 |
易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-07-03 | 3.34 | 4.23 | 28.42 |
易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-07-04 | 1.59 | 5.88 | 38.04 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-07-04 | 1.60 | 5.91 | 38.57 |
易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-07-05 | -1.50 | -1.28 | -- |
易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-07-05 | 2.52 | -4.03 | -24.61 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-07-05 | 0.52 | 2.17 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-07-05 | 0.50 | 2.14 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-05 | 0.54 | 2.30 | -- |
易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-07-05 | 1.58 | -0.07 | -15.69 |
易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-07-05 | 1.58 | -0.09 | -15.94 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-05 | 0.70 | 0.38 | -17.71 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-07-05 | 1.67 | -0.04 | -16.58 |
易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-07-05 | 3.39 | 4.75 | -26.13 |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-05 | -1.49 | 5.01 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-05 | -1.49 | 4.99 | -- |
易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-07-05 | -2.13 | -3.98 | -- |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-07-05 | 2.73 | -3.36 | -14.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright@ 2015-2023 华夏文娱网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com